Mia
兴业银行分析师
时间 | 难度 | 导师 | 课程名称 |
---|---|---|---|
05月7日 | 中级 | Andy | 京东集团资深产品经理 | 方法论 | 以京东为例,教你通过数据指导产品迭代 |
中级 | Jack | 中信证券投行总监 | 案例 | 由"拉闸限电"看碳中和背景下的能源市场发展 | |
中级 | Andy | 中信建投量化策略研究员 | 案例 | 以"比特币、狗狗币"等数字货币为例,研究分析区块链及数字货币 | |
05月13日 | 中级 | Jarvis | Shopee虾皮购物商业化广告运营 | 方法论 | 以'京东&腾讯'业务为例,解析数据异常波动分析法 |
高级 | Grace | 德勤咨询 Business Technology Consultant | 技能 | 商业案例分析和数据应用-以生物科技领域为例 1 | |
中级 | Blanche | IPLUS高级公关传播经理 | 方法论 | 如何结合企业业务,做好公关传播规划 | |
05月14日 | 中级 | Julie | JPMorgan Chase & Co. Pricing Analyst | 技能 | 美股上市公司的Financial Analysis |
中级 | Jarvis | Shopee虾皮购物商业化广告运营 | 方法论 | 以京东站外广告投放为例,解析信息流广告投放策略 | |
05月20日 | 中级 | George | 宁波芯空间集成电路有限公司投资总监 | 技能 | 企业及产业链尽职调查思路 |
高级 | Ivy | 美团点评商业分析师 | 技能 | Python在商业数据分析中的可视化应用 | |
高级 | Grace | 德勤咨询 Business Technology Consultant | 技能 | 商业案例分析和数据应用-以生物科技领域为例 2 | |
05月21日 | 高级 | Grace | 德勤咨询 Business Technology Consultant | 技能 | 商业案例分析和数据应用-以生物科技领域为例 3 |
中级 | Sylvia | 雀巢品牌经理 | 案例 | 解析快消巨头的内部孵化项目如何成为生意突破口 | |
中级 | Jimmy | 滴滴出行 滴滴出行数据与产品运营team leader | 方法论 | 如何利用数据驱动产品运营 | |
中级 | Vivian | 联合利华西区新零售负责人 | 案例|以元宇宙为例,解析快消品牌玩法新阵地 | |
05月27日 | 中级 | Worton | 京东高级产品经理 | 技能 | 互联网行业用户分析的策略和常用方法 |
中级 | Kevin | 上海银行产品经理 | 行业 | ESG风口之下,绿色金融从业之路又该如何先人一步 | |
中级 | Will | 北京联创永宣投资管理股份有限公司合伙人 | 技能 | 一级市场投资行业研究方法论(上) | |
高级 | Mike | 美团点评大数据负责人 | 技能 | Python实用技能进阶 1-函数的高级用法 | |
高级 | Mike | 美团点评大数据负责人 | 技能 | Python实用技能进阶 2-面向对象编程 | |
中级 | Stephen | 达能部门经理 | 案例 | 以'奥妙洗衣液'为例,搭建以消费者为导向的思维框架 | |
05月28日 | 中级 | Victoria | 顾家集团战略管控总监 | 技能 | 如何撰写投资可行性研究报告 |
中级 | Sylvia | 雀巢品牌经理 | 方法论 | 实例解析快消行业产品经理的工作逻辑 | |
初级 | Mike | 美团点评大数据负责人 | 技能 | Python实用技能基础 3-电商订单数据可视化 | |
中级 | Will | 北京联创永宣投资管理股份有限公司合伙人 | 技能 | 一级市场投资行业研究方法论(下) | |
中级 | Annie | 腾讯商业分析师 | 案例 | 从商业分析视角,盘点基于'微信生态'的腾讯业务 |
导师根据多年行业经验筛选必备知识点,夯实行业基础。
通过真实案例讲解并定期更新,行业发展最新趋势第一时间掌握。
资深导师在线直播授课,举手、上麦功能保证学员随时提问,导师随时解答。
授课导师出题,课后练习匹配答案解析及点评,保障学习效果让你学完即用。
行业基础知识框架搭建
资深导师真实案例讲解
技能课程导师实操带练
课前测试水平,课程内容初识
课中问题互动,加深内容理解
课后答疑解惑,实时解决问题
授课内容实战题目演练
课程主题内容扩充拓展
行业知识掌握程度检验
客观题自动评分并详细解析
主观题授课导师针对性批改
学生追问授课导师1V1解答
提前进行职业规划,解决产教脱节问题/
减少学生思维,提升职场思维
全面了解招聘需求,针对性地提升行业认知和岗位所需要的能力项,形成自己的求职核心竞争力,做到学校和职场的无缝对接。
结合转行或转岗的不同需求,
提升对应岗位需要的核心技能,辅助形成自己的职场方法论。
活动时间:2019年1月1日-2019年2月1日
*每邀请一位学员,可同时享受80%折扣